قیمت انس نقره
نرخ لحظهای:
65
دلار
زمان بروزرسانی:
۱۵:۲۶:۰۶
بالاترین قیمت روز
66
دلار
پایین ترین قیمت روز
65
دلار
بیشترین مقدار نوسان روز
0.53 دلار
درصد نوسان روز
-
نرخ بازگشایی بازار
66
دلار
نرخ روز گذشته
65
دلار
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
-
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
0
دلار
میانگین متحرک (EMA) انس نقره
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 65.7296 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 66.4555 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 66.4244 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 65.7918 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 63.8203 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 67.0155 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 70.4214 |
سطوح حمایت و مقاومت انس نقره
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) |
|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 64.231 | 64.843 |
| حمایت 2 (S2) | 64.843 | 65.2062 |
| حمایت 1 (S1) | 65.182 | 65.4307 |
| نقطه پیوت (PP) | 65.794 | 65.794 |
| مقاومت 1 (R1) | 66.133 | 66.1572 |
| مقاومت 2 (R2) | 66.745 | 66.3817 |
| مقاومت 3 (R3) | 67.084 | 66.745 |
| سطوح | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) |
|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 64.3322 | 64.5885 |
| حمایت 2 (S2) | 64.4115 | 65.0217 |
| حمایت 1 (S1) | 64.4907 | 65.5395 |
| نقطه پیوت (PP) | 65.794 | 65.9727 |
| مقاومت 1 (R1) | 66.5512 | 66.4905 |
| مقاومت 2 (R2) | 66.6304 | 66.9237 |
| مقاومت 3 (R3) | 66.7097 | 67.4415 |
| سطوح | دی مارک (DM) |
|---|---|
| حمایت 3 (S3) | - |
| حمایت 2 (S2) | - |
| حمایت 1 (S1) | 65.0125 |
| نقطه پیوت (PP) | 65.7092 |
| مقاومت 1 (R1) | 65.9635 |
| مقاومت 2 (R2) | - |
| مقاومت 3 (R3) | - |
میانگین متحرک (SMA) انس نقره
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 65.7014 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 66.4951 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 66.9092 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 66.0652 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 62.8868 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 65.3463 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 73.5368 |
سوالات متداول
در حال حاضر قیمت انس نقره چقدر است؟
در حال حاضر قیمت انس نقره، 65.521 دلار می باشد.
قیمت انس نقره دیروز چند بود؟
قیمت انس نقره روز گذشته 65.99 دلار بود.
قیمت انس نقره نسبت به دیروز کاهش یافته یا افزایش؟ چه مقدار؟
قیمت انس نقره نسبت به روز گذشته - دلار کاهش یافت.