قیمت مس لندن
نرخ لحظهای:
13,746
دلار
زمان بروزرسانی:
۱۲:۱۸:۲۶
بالاترین قیمت روز
13,813
دلار
پایین ترین قیمت روز
13,621
دلار
بیشترین مقدار نوسان روز
82.5 دلار
درصد نوسان روز
-
نرخ بازگشایی بازار
13,760
دلار
نرخ روز گذشته
13,755
دلار
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
-
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
8
دلار
میانگین متحرک (EMA) مس لندن
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 13,976.2197 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 14,126.0906 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 14,256.5806 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 14,289.8963 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 14,314.6339 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 14,080.9386 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 13,490.0059 |
سطوح حمایت و مقاومت مس لندن
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) |
|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 13,449.3333 | 13,535.5666 |
| حمایت 2 (S2) | 13,535.5666 | 13,608.7960 |
| حمایت 1 (S1) | 13,641.0333 | 13,654.0372 |
| نقطه پیوت (PP) | 13,727.2666 | 13,727.2666 |
| مقاومت 1 (R1) | 13,832.7333 | 13,800.4960 |
| مقاومت 2 (R2) | 13,918.9666 | 13,845.7372 |
| مقاومت 3 (R3) | 14,024.4333 | 13,918.9666 |
| سطوح | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) |
|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 13,506.875 | 13,472.95 |
| حمایت 2 (S2) | 13,522.8627 | 13,547.375 |
| حمایت 1 (S1) | 13,538.8313 | 13,664.65 |
| نقطه پیوت (PP) | 13,727.2666 | 13,739.075 |
| مقاومت 1 (R1) | 13,954.1686 | 13,856.35 |
| مقاومت 2 (R2) | 13,970.1372 | 13,930.775 |
| مقاومت 3 (R3) | 13,986.125 | 14,048.05 |
| سطوح | دی مارک (DM) |
|---|---|
| حمایت 3 (S3) | - |
| حمایت 2 (S2) | - |
| حمایت 1 (S1) | 13,588.3 |
| نقطه پیوت (PP) | 13,700.9 |
| مقاومت 1 (R1) | 13,780 |
| مقاومت 2 (R2) | - |
| مقاومت 3 (R3) | - |
میانگین متحرک (SMA) مس لندن
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 14,043.14 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 14,208.88 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 14,304.76 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 14,329.8233 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 14,365.37 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 13,993.8777 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 13,448.0896 |
سوالات متداول
در حال حاضر قیمت مس لندن چقدر است؟
در حال حاضر قیمت مس لندن، 13,746.5 دلار می باشد.
قیمت مس لندن دیروز چند بود؟
قیمت مس لندن روز گذشته 13,755.4 دلار بود.
قیمت مس لندن نسبت به دیروز کاهش یافته یا افزایش؟ چه مقدار؟
قیمت مس لندن نسبت به روز گذشته - دلار کاهش یافت.
